기본 제품 정보
사건 번호 | 2022 기타 3160 | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 등 |
---|---|---|---|---|---|
추정 금액 | 279,297,100원 | 최소 판매 가격 | 95,799,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
발매 예정일 | 2023.04.17 10:00 101호 법원 | ||||
기사 비고 | – 대량 판매. 도시 밖의 건물 포함 – 공장광업법 제6조 경운기 및 항온항습기를 포함한 기계, 설비 – 목록 3. 주식 매각(우선주주권 없음) – 목록 1.4. 농지매수 증빙서류 필요(제시하지 않을 경우 보증금 징수), 목록 3. 농지매수 자격요건 불필요 – 목록 3. 토지분류는 ‘전’이나 현재 상태는 일부 ‘도로’로 사용하고 있으며, 소하천 유역과 접하는 점을 감안하여 평가한 토지임. – 목록 4. 판매에서 제외된 용기 1개 재료 (위의 평가 보고서 참조) |
||||
목록 위치 1개 | (구)전라북도 완주군 화산면 종리 498-1 | ||||
목록 2 위치 | (동식물관련시설) 전라북도 완주군 화산면 용수번대길 169(동1) | ||||
위치 3개 나열 | (구)전라북도 완주군 화산면 종리 498-2 | ||||
목록 4 위치 | (구)전라북도 완주군 화산면 종리 498-4 | ||||
책임이 있는 | 전주지방법원 | 경매 2 |
케이스 접수 | 2022.06.20 | 경매 시작일 | 2022.07.05 |
---|---|---|---|
배당청구기한 | 2022.10.05 | 송장 금액 | 173,427,563원 |
기한 세부정보
기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
---|---|---|---|---|
2022년 11월 28일 (10:00) | 판매 날짜 | 101 접시 | 279,297,100원 | 실패한 |
2023년 1월 16일 (10:00) | 판매 날짜 | 101 접시 | 195,508,000원 | 실패한 |
2023년 03월 06일 (10:00) | 판매 날짜 | 101 접시 | 136,856,000원 | 실패한 |
2023년 4월 17일 (10:00) | 판매 날짜 | 101 접시 | 95,799,000원 | |
2023.04.24 (16:00) | 매각일자 결정 | 101 접시 |
목록 기록
카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
---|---|---|
하나 | 국가 | 총 660㎡
프리젠테이션 외 |
2 | 건물 | 전라북도 완주군 화산면 종리 498-1 1동 (거리 이름 주소) 전라북도 완주군 화산면 용수번대길 169 기분 나쁜 일반철골조 기타 동식물관련 단층지붕시설물 버섯재배장 260.26㎡ 1동 프리젠테이션 외 |
삼 | 국가 | 총 293㎡
매각주식 : 조승찬 주식 1/2 |
4 | 국가 | 총 1373㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
2. 기본 건물 등급 등급표
|
실태조사 내용
사건번호: 2022년 타경 3160부동산 랜덤경매
조사일시 : 2022년 7월 14일 오후 12시 10분
임대 계약에 대한 정보
숫자 | 위치 | 차용 |
---|---|---|
하나 | 전라북도 완주군 화산면 종리 498-1 | 0명 |
2 | 전라북도 완주군 화산면 용수번대길 169(1동) | 0명 |
삼 | 전라북도 완주군 화산면 종리 498-2 | 0명 |
4 | 전라북도 완주군 화산면 종리 498-4 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
위치 | 1. 전라북도 완주군 화산면 종리 498-1 |
---|---|
점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
등 | 홈페이지에 들어가보았으나 만나는 사람이 없고(no close door) 채무자이자 소유주인 조승찬씨가 첨부된 상가 임대현황에 기재되어 있어 별도의 입주관계 확인이 필요합니다. |
위치 | 2. 전라북도 완주군 화산면 용수번대길 169(1동) |
---|---|
점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
등 | 홈페이지에 들어가보았으나 만나는 사람이 없고(no close door) 채무자이자 소유주인 조승찬씨가 첨부된 상가 임대현황에 기재되어 있어 별도의 입주관계 확인이 필요합니다. |
위치 | 3. 전라북도 완주군 화산면 종리 498-2 |
---|---|
점유율 | 알려지지 않은 |
등 | 홈페이지에 들어가보았으나 만나는 사람이 없고(no close door) 채무자이자 소유주인 조승찬씨가 첨부된 상가 임대현황에 기재되어 있어 별도의 입주관계 확인이 필요합니다. |
위치 | 전라북도 완주군 화산면 종리 4.498-4 |
---|---|
점유율 | 알려지지 않은 |
등 | 홈페이지에 들어가보았으나 만나는 사람이 없고(no close door) 채무자이자 소유주인 조승찬씨가 첨부된 상가 임대현황에 기재되어 있어 별도의 입주관계 확인이 필요합니다. |
2. 부동산 현황
- 목록 4 바닥에 컨테이너가 있습니다.